La robótica va unida a la construcción de «artefactos» que trataban de materializar el deseo humano de crear seres a su semejanza y que al mismo tiempo lo descargasen de trabajos tediosos o peligrosos. El ingeniero español Leonardo Torres Quevedo (que construyó el primer mando a distancia para su automóvil mediante telegrafía, el ajedrecista automático, el primer transbordador aéreo y otros muchos ingenios), acuñó el término «automática» en relación con la teoría de la automatización de tareas tradicionalmente asociadas.
Karel Čapek, un escritor checo, acuñó en 1920 el término «robot» en su obra dramática Rossum’s Universal Robots / R.U.R., a partir de la palabra checa robota, que significa servidumbre o trabajo forzado. El término robótica es acuñado por Isaac Asimov, definiendo a la ciencia que estudia a los robots. Asimov creó también las tres leyes de la robótica. En la ciencia ficción el hombre ha imaginado a los robots visitando nuevos mundos, haciéndose con el poder o, simplemente, aliviando de las labores caseras.
Fecha | Importancia | Nombre del robot | Inventor |
---|---|---|---|
Siglo III a. C. y antes | Una de las primeras descripciones de autómatas aparece en el texto Lie Zi, atribuido a Lie Yukou (ca. 350 a. C.), en el que describe el encuentro, ocurrido varios siglos antes, entre el rey Mu de Zhou (1023-957 a. C.) y un «artífice» conocido como Yan Shi. En este encuentro Shi presenta al rey una supuesta obra mecánica: una figura humana de tamaño natural. | Yan Shi | |
Siglo I a. C. y antes | Descripciones de más de 100 máquinas y autómatas, incluyendo un artefacto con fuego, un órgano de viento, una máquina operada mediante una moneda, una máquina de vapor, en Pneumática y Autómata de Herón de Alejandría. | Autómata | Ctesibio de Alejandría, Filón de Bizancio, Herón de Alexandria, y otros |
420 a. C. | Un pájaro de madera a vapor que fue capaz de volar. | Arquitas de Tarento | |
1206 | Primeros autómatas humanoides creados, banda de autómata programable. | Banda de robots, autómata de lavado de manos, pavos reales automáticos | Al-Jazari |
c. 1495 | Diseño de un robot humanoide. | Caballero mecánico | Leonardo da Vinci |
1738 | Pato mecánico capaz de comer, agitar sus alas y excretar. | Digesting Duck | Jacques de Vaucanson |
1800s | Juguetes mecánicos japoneses que sirven té, disparan flechas y pintan. | Juguetes Karakuri | Hisashige Tanaka |
1921 | Aparece el primer autómata de ficción llamado «robot», aparece en R.U.R. | Rossum’s Universal Robots | Karel Čapek |
1930s | Se exhibe un robot humanoide en la Exposición Universal entre los años 1939 y 1940. | Elektro | Westinghouse Electric Corporation |
1942 | La revista Astounding Science Fiction pública «Círculo Vicioso» (Runaround en inglés). Una historia de ciencia ficción donde se da a conocer las tres leyes de la robótica. | SPD-13 (apodado «Speedy») | Isaac Asimov |
1948 | Exhibición de un robot con comportamiento biológico simple. | Elsie y Elmer | William Grey Walter |
1956 | Primer robot comercial, de la compañía Unimation fundada por George Devol y Joseph Engelberger, basada en una patente de Devol. | Unimate | George Devol |
1961 | Se instala el primer robot industrial. | Unimate | George Devol |
1963 | Primer robot «palletizing.» | ||
1971 | El primer robot soviético que aterriza exitosamente en la superficie de Marte pero se perdió el contacto pocos segundos después. | Mars 3, dentro del programa Mars | Unión Soviética |
1973 | Primer robot con seis ejes electromecánicos. | Famulus | KUKA Robot Group |
1975 | Brazo manipulador programable universal, un producto de Unimation. | PUMA | Victor Scheinman |
1976 | Primer robot estadounidense en Marte. | Viking I | NASA |
1982 | El robot completo (The Complete Robot en inglés). Una colección de cuentos de ciencia ficción de Isaac Asimov, escritos entre 1940 y 1976, previamente publicados en el libro Yo, robot y en otras antologías, volviendo a explicar las tres leyes de la robótica con más ahínco y complejidad moral. Incluso llega a plantear la muerte de un ser humano por la mano de un robot con las tres leyes programadas, por lo que decide incluir una cuarta ley «la ley 0 (cero).» | Robbie, SPD-13 (Speedy), QT1 (Cutie), DV-5 (Dave), RB-34 (Herbie), NS-2 (Néstor), NDR (Andrew), Daneel Olivaw | Isaac Asimov |
2011 | Robot humanoide capaz de desplazarse de forma bípeda e interactuar con las personas. | ASIMO | Honda Motor Co. Ltd |
2015 | Robot humanoide capaz de reconocer, recordar caras y simular expresiones. | Sophia | Hanson Robotics Co. Ltd |
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Robótica,
bajo licencia Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0